1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
analyse des risques | stratégie de sécurité | audit de sécurité | préparer le plan de sécurité | la réalisation du plan | le suivi permanent | |
analyse des risques | analyse des risques | interim security management | ||||
stratégie et politique de sécurité | politique de sécurité | interim security management | ||||
audit de sécurité | ||||||
organisation | audit de l'organisation | interim security management | ||||
infrastructure | audit de l'infrastructure | interim security management | ||||
organisation et structure | ||||||
département de sécurité: plus performant | audit département de la sécurité | plan d'approche | accompagnement et support | interim security management | ||
esprit de sécurité | audit de la culture de sécurité | plan d'approche | soutien et formation | interim security management | ||
réglementations et normes internationales | audit basé sur base de standards | plan d'approche | accompagnement et support | interim security management | ||
cahiers des charges techniques | avant-projets | projets | interim security management | |||
accompagnement et gestion du projet | conception et plan du projet | gestion et accompagnement du projet | interim security management | |||
programmes de sensibilisation et de formation | conception des programmes de sensibilisation/formation | organisation des formations | formations de recyclage | |||
procédures et instructions | interim security management | |||||
plans d'urgence, de crise, de continuité de l'activité | conception | réalisation | test et formations |
© 2024 RST Consultancy |
website: nadruk.be